広島県科学セミナー発表会のタイムテーブルは以下のとおりです.各発表の要旨はこちらからご覧頂けます.
(p: 物理 (1-11),c: 化学 (12-31), b: 生物 (32-56), g: 地学 (57-63), m: 数学 (64-67), i: 情報 (68-79))
| 開会行事 | 10:00-10:20 | 講堂大ホール | |||||
| 会場 | 講義室 | 402 | 404 | 502 | 504 | 602 | 605 |
| 発表I | 10:40-11:35 | 32b 35b 38b 41b 44b | 45b 48b 51b 54b 66m | 12c 15c 18c 21c 59g | 22c 25c 28c 31c 62g | 1p 4p 69i 72i | 6p 9p 74i 77i |
| 発表II | 12:35-13:30 | 33b 36b 39b 42b 64m | 46b 49b 52b 55b 67m | 13c 16c 19c 57g | 23c 26c 29c 60g 63g | 2p 5p 70i 73i | 7p 10p 75i 78i |
| 発表III | 13:40-14:35 | 34b 37b 40b 43b 65m | 47b 50b 53b 56b | 14c 17c 20c 58g | 24c 27c 30c 61g | 3p 68i 71i | 8p 11p 76i 79i |
| 交流会 | 14:50-16:00 | 学生食堂 |
株式会社インタフェース
コベルコ建機株式会社 株式会社ジェイ・エム・エス 新川電機株式会社 田中電機工業株式会社 戸田工業株式会社 株式会社ドリーム・アーツ 西川ゴム工業株式会社 早川ゴム株式会社 マイクロンメモリジャパン株式会社 マツダ株式会社 (50音順) | ||||
| 閉会行事 | 16:10-16:30 | 講堂大ホール | |||||